
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 (Gym J. V. Jirsíka ČB)

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23
Fráni Šrámka 23, 37146 České Budějovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60076135
Telefon: 387 423 017
Web: www.gjvj.cz
E-mail: kancelar@gjvj.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: RNDr. Jaroslav Pustina
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Gymnázium (7941K81) | denní | 30 | 236 - 82/95/59 | 30 - 29/1/0 | 120% (60b.) | 145% (72.5b.) |
2025 | Gymnázium (7941K41) | denní | 60 | 182 - 114/53/14/0/1 | 60 - 60/0/0 | 134% (67b.) | 164% (82b.) |
2024 | Gymnázium všeobecné (7941K41) | 90 | 425 - 203/167/52/1/2 | ||||
2024 | Gymnázium všeobecné (7941K81) | 30 | 255 - 92/100/63/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
2025 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 84,21 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
Matematika | 48 | 48 | 47 | 1 | 0 | 60,88 | 97,92 | 2,08 | ||||||||
Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 89,44 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
Celkem | 66 | 66 | 65 | 1 | 0 | 98,48 | 1,52 | |||||||||
2025 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 87,20 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
Matematika | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 95,89 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
2024 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 86,33 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 73,05 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 92,61 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2024 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 88,71 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,42 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96,80 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2023 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 85,16 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 67,28 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 92,44 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2023 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 85,93 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80,40 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 96,85 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2022 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 81,90 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 65,56 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 91,13 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 58 | 57 | 56 | 1 | 1 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2022 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 87,50 | 96,55 | 0,00 | |||
Matematika | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 78,42 | 95,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 96,58 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 96,55 | 0,00 | ||||
2021 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 82,75 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 37 | 37 | 36 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 54,54 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90,62 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 64 | 64 | 63 | 1 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2021 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 84,13 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 71,85 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2020 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 78,36 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 55 | 55 | 53 | 2 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 68,18 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90,78 | 100,00 | 0,00 | |||
Němčina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81,69 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 95 | 95 | 90 | 5 | 0 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2020 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 87,67 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 82,11 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 98,05 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2019 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 77,05 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 43 | 43 | 41 | 2 | 0 | 43 | 43 | 42 | 1 | 0 | 60,33 | 97,67 | 2,33 | |||
Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 94,74 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 65 | 64 | 61 | 3 | 1 | 65 | 65 | 64 | 1 | 0 | 98,46 | 1,54 | ||||
2019 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 84,06 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 76,18 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 93,69 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2018 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 74,75 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 30 | 30 | 27 | 3 | 0 | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 57,80 | 93,33 | 6,67 | |||
Angličtina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 83,90 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 61 | 60 | 53 | 7 | 1 | 61 | 61 | 59 | 2 | 0 | 96,72 | 3,28 | ||||
2018 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 83,00 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,58 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 92,79 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2017 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 64 | 62 | 62 | 0 | 2 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 80,59 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 33 | 32 | 31 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 64,91 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 88,25 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 64 | 62 | 60 | 2 | 2 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2017 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 88,06 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79,00 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 91,12 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2016 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 88 | 87 | 86 | 1 | 1 | 88 | 87 | 87 | 0 | 1 | 75,20 | 98,86 | 0,00 | |||
Matematika | 40 | 40 | 34 | 6 | 0 | 40 | 40 | 38 | 2 | 0 | 58,95 | 95,00 | 5,00 | |||
Angličtina | 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 85,88 | 97,83 | 0,00 | |||
Celkem | 88 | 87 | 80 | 7 | 1 | 88 | 87 | 85 | 2 | 1 | 96,59 | 2,30 | ||||
2016 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 86,97 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 81,54 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 95,33 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2015 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 63 | 60 | 60 | 0 | 3 | 63 | 62 | 62 | 0 | 1 | 78,84 | 98,41 | 0,00 | |||
Matematika | 36 | 34 | 32 | 2 | 2 | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 67,09 | 97,22 | 0,00 | |||
Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 88,83 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 63 | 60 | 55 | 5 | 3 | 63 | 62 | 61 | 1 | 1 | 96,83 | 1,61 | ||||
2015 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 83,93 | 96,67 | 0,00 | |||
Matematika | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 77,60 | 95,24 | 0,00 | |||
Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 94,34 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 30 | 29 | 25 | 4 | 1 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 96,67 | 0,00 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Gymnázium (7941K81) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Gymnázium (7941K41) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
- 4 letá gymnázia
- 8 letá gymnázia
Fráni Šrámka 23, 37146 České Budějovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60076135
Telefon: 387 423 017
Web: www.gjvj.cz
E-mail: kancelar@gjvj.cz
Zobrazení detailu: 98 329, vyhledáno: 1 138 681
Zobrazení detailu letos: 4, vyhledáno: 389
Doporučené články:
Co když neudělám maturitu
Neudělali jste některý z předmětů státní maturity? Nebo vás "vylili" od zkoušky profilové části? Případně vás skolila chřipka a místo na potítku jste skončili v posteli? Co teď musíte udělat, jaké termíny si ohlídat, a do kdy jste považováni za studenta, čtěte v našem článku.
Status studenta 2025 - do kdy jste studenty po maturitě?
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Přijímací zkoušky na střední školu 2026: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy