
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Bosonožská 381/9, 62500 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25322192
Telefon: 547 218 247, 792 345 568
Web: www.hotskolabrno.cz
E-mail: info@hotskolabrno.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: PhDr. Ludmila Bartoňová
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Hotelnictví Hotelnictví a turismus (6542M01) | denní | 60 | 84 - 16/33/32/1/2 | 35 - 16/8/11 | 14% (7b.) | 61% (30.5b.) |
2025 | Lyceum (režim pokusného ověřování) Cestovní ruch (7842M08) | denní | 30 | 33 - 7/4/20/0/2 | 10 - 7/0/3 | 46% (23b.) | 79% (39.5b.) |
2025 | Obchodní akademie (6341M02) | denní | 30 | 29 - 0/2/26/1/0 | 13 - 0/1/12 | 46% (23b.) | 77% (38.5b.) |
2024 | Hotelnictví Hotelnictví a turismus (6542M01) | 90 | 109 - 33/30/45/0/1 | ||||
2024 | Obchodní akademie (6341M02) | 30 | 19 - 1/8/10/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 51 | 50 | 48 | 2 | 1 | 64,24 | 94,12 | 4,00 | ||||||||
Angličtina | 50 | 49 | 48 | 1 | 1 | 83,08 | 96,00 | 2,04 | ||||||||
Celkem | 51 | 50 | 47 | 3 | 1 | 92,16 | 6,00 | |||||||||
2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 28 | 25 | 24 | 1 | 3 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 68,22 | 93,10 | 0,00 | |||
Angličtina | 28 | 25 | 24 | 1 | 3 | 29 | 27 | 25 | 2 | 2 | 80,44 | 86,21 | 7,41 | |||
Celkem | 28 | 25 | 23 | 2 | 3 | 29 | 27 | 25 | 2 | 2 | 86,21 | 7,41 | ||||
2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 33 | 32 | 28 | 4 | 1 | 33 | 32 | 31 | 1 | 1 | 60,44 | 93,94 | 3,13 | |||
Angličtina | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 87,64 | 96,97 | 0,00 | |||
Celkem | 33 | 32 | 28 | 4 | 1 | 33 | 32 | 31 | 1 | 1 | 93,94 | 3,13 | ||||
2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 33 | 31 | 30 | 1 | 2 | 33 | 32 | 31 | 1 | 1 | 65,94 | 93,94 | 3,13 | |||
Angličtina | 33 | 31 | 27 | 4 | 2 | 33 | 32 | 31 | 1 | 1 | 76,91 | 93,94 | 3,13 | |||
Celkem | 33 | 31 | 27 | 4 | 2 | 33 | 32 | 30 | 2 | 1 | 90,91 | 6,25 | ||||
2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 37 | 34 | 31 | 3 | 3 | 37 | 35 | 33 | 2 | 2 | 57,37 | 89,19 | 5,71 | |||
Angličtina | 33 | 30 | 28 | 2 | 3 | 33 | 31 | 29 | 2 | 2 | 78,00 | 87,88 | 6,45 | |||
Celkem | 37 | 34 | 27 | 7 | 3 | 37 | 35 | 31 | 4 | 2 | 83,78 | 11,43 | ||||
2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 32 | 32 | 27 | 5 | 0 | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 57,03 | 93,75 | 6,25 | |||
Angličtina | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 77,93 | 93,75 | 6,25 | |||
Celkem | 32 | 31 | 23 | 8 | 1 | 32 | 31 | 26 | 5 | 1 | 81,25 | 16,13 | ||||
2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 34 | 28 | 21 | 7 | 6 | 34 | 29 | 27 | 2 | 5 | 54,07 | 79,41 | 6,90 | |||
Angličtina | 33 | 27 | 26 | 1 | 6 | 33 | 28 | 28 | 0 | 5 | 74,55 | 84,85 | 0,00 | |||
Celkem | 34 | 28 | 20 | 8 | 6 | 34 | 29 | 27 | 2 | 5 | 79,41 | 6,90 | ||||
2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 31 | 20 | 16 | 4 | 11 | 31 | 20 | 19 | 1 | 11 | 55,20 | 61,29 | 5,00 | |||
Matematika | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19,33 | 0,00 | 100,00 | |||
Angličtina | 24 | 17 | 17 | 0 | 7 | 24 | 17 | 17 | 0 | 7 | 69,60 | 70,83 | 0,00 | |||
Celkem | 31 | 20 | 14 | 6 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3 | 11 | 54,84 | 15,00 | ||||
2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 27 | 16 | 12 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 3 | 11 | 55,63 | 48,15 | 18,75 | |||
Matematika | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16,00 | 0,00 | 100,00 | |||
Angličtina | 20 | 15 | 14 | 1 | 5 | 20 | 15 | 14 | 1 | 5 | 73,76 | 70,00 | 6,67 | |||
Celkem | 27 | 16 | 10 | 6 | 11 | 27 | 16 | 11 | 5 | 11 | 40,74 | 31,25 | ||||
2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 40 | 24 | 20 | 4 | 16 | 40 | 24 | 22 | 2 | 16 | 55,33 | 55,00 | 8,33 | |||
Angličtina | 33 | 18 | 17 | 1 | 15 | 33 | 18 | 18 | 0 | 15 | 72,87 | 54,55 | 0,00 | |||
Celkem | 40 | 24 | 18 | 6 | 16 | 40 | 24 | 21 | 3 | 16 | 52,50 | 12,50 | ||||
2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 71,00 | 82,35 | 0,00 | |||
Angličtina | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 80,52 | 84,62 | 0,00 | |||
Celkem | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 82,35 | 0,00 |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 22 900 Kč/rok, zdroj: https://infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600013880
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Hotelnictví (6542M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Obchodní akademie (6341M02) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové, Večerní |
Zaměření:
Bosonožská 381/9, 62500 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25322192
Telefon: 547 218 247, 792 345 568
Web: www.hotskolabrno.cz
E-mail: info@hotskolabrno.cz
Zobrazení detailu: 8 638, vyhledáno: 1 397 221
Zobrazení detailu letos: 7, vyhledáno: 600
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy