Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí (SOŠ automobilní a SOU automobilní)

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
Dukelská 313, 56201 Ústí nad Orlicí (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00529842
Telefon: 468 002 500
Web: http://www.skola-auto.cz
E-mail: skola@skola-auto.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Petr Vojtěch
Studijní poradce:
Kašková Dagmar
Telefon: 468002558
Email: kaskova@skola-auto.cz
WWW: skola-auto.cz
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Autoelektrikář (2657H01) | denní | 14 | 84 - 23/29/31/1/0 | 14 - 12/1/1 | ||
2025 | Autoelektrikář zkrácené jednoleté studium (2657H01) | denní | 10 | 20 - 3/13/4 | 10 - 3/7/0 | ||
2025 | Autolakýrník (2361H01) | denní | 10 | 57 - 10/18/25/3/1 | 10 - 5/3/2 | ||
2025 | Autolakýrník zkrácené jednoleté studium (2361H01) | denní | 10 | 17 - 4/6/7 | 6 - 4/1/1 | ||
2025 | Autotronik (3941L01) | denní | 18 | 55 - 15/26/14 | 18 - 14/4/0 | 54% (27b.) | 79% (39.5b.) |
2025 | Autotronik Autoelektrikář (3941L01) | denní | 18 | 50 - 22/16/12 | 18 - 15/1/2 | 66% (33b.) | 88% (44b.) |
2025 | Autotronik Mechanik opravář motorových vozidel (3941L01) | denní | 18 | 35 - 16/11/8 | 18 - 16/1/1 | 60% (30b.) | 86% (43b.) |
2025 | Dopravní prostředky (2345M01) | denní | 20 | 49 - 15/19/14/1/0 | 20 - 15/4/1 | 56% (28b.) | 81% (40.5b.) |
2025 | Karosář (2355H02) | denní | 10 | 39 - 6/18/15 | 10 - 5/4/1 | ||
2025 | Karosář zkrácené jednoleté studium (2355H02) | denní | 10 | 20 - 7/5/8 | 8 - 7/1/0 | ||
2025 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | denní | 54 | 186 - 66/62/58 | 54 - 43/6/5 | ||
2025 | Mechanik opravář motorových vozidel jednostopá vozidla - zkrácené jednoleté studium (2368H01) | denní | 10 | 16 - 3/7/6 | 5 - 3/2/0 | ||
2025 | Mechanik opravář motorových vozidel zkrácené jednoleté studium (2368H01) | denní | 10 | 14 - 6/8/0 | 6 - 6/0/0 | ||
2025 | Provozní technika (2343L51) | denní | 24 | 46 - 44/2/0 | 24 - 24/0/0 | 44% (22b.) | 71% (35.5b.) |
2025 | Průmyslová ekologie (1602M01) | denní | 12 | 19 - 2/11/6 | 4 - 2/2/0 | 66% (33b.) | 86% (43b.) |
2024 | Autoelektrikář (2657H01) | 20 | 47 - 9/22/16/0/0 | ||||
2024 | Autoelektrikář zkrácené jednoleté studium, nástup do 3. ročníku (2657H01) | 10 | 10 - 3/7/0/0/0 | ||||
2024 | Autolakýrník (2361H01) | 12 | 37 - 6/17/14/0/0 | ||||
2024 | Autolakýrník zkrácené jednoleté studium, nástup do 3. ročníku (2361H01) | 10 | 3 - 2/1/0/0/0 | ||||
2024 | Autotronik (3941L01) | 27 | 43 - 12/20/11/0/0 | ||||
2024 | Autotronik Autoelektrikář (3941L01) | 27 | 59 - 21/19/19/0/0 | ||||
2024 | Dopravní prostředky (2345M01) | 24 | 29 - 9/11/8/1/0 | ||||
2024 | Karosář (2355H02) | 12 | 31 - 7/11/13/0/0 | ||||
2024 | Karosář zkrácené jednoleté studium, nástup do 3. ročníku (2355H02) | 10 | 12 - 9/3/0/0/0 | ||||
2024 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | 54 | 148 - 68/30/49/1/0 | ||||
2024 | Mechanik opravář motorových vozidel zaměření motocykly, zkrácené jednoleté studium, nástup do 3. ročníku (2368H01) | 10 | 4 - 4/0/0/0/0 | ||||
2024 | Mechanik opravář motorových vozidel zkrácené jednoleté studium, nástup do 3. ročníku (2368H01) | 10 | 3 - 2/0/1/0/0 | ||||
2024 | Provozní technika (2343L51) | 27 | 38 - 33/4/1/0/0 | ||||
2024 | Průmyslová ekologie (1602M01) | 14 | 14 - 1/4/7/1/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 50,67 | 71,43 | 28,57 | ||||||||
Angličtina | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 66,16 | 89,47 | 10,53 | ||||||||
Celkem | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 71,43 | 28,57 | |||||||||
2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 51 | 47 | 44 | 3 | 4 | 71,74 | 86,27 | 6,38 | ||||||||
Matematika | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 77,10 | 90,48 | 5,00 | ||||||||
Angličtina | 27 | 24 | 23 | 1 | 3 | 69,50 | 85,19 | 4,17 | ||||||||
Celkem | 51 | 47 | 43 | 4 | 4 | 84,31 | 8,51 | |||||||||
2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 24 | 21 | 18 | 3 | 3 | 58,00 | 75,00 | 14,29 | ||||||||
Matematika | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 32,67 | 57,14 | 33,33 | ||||||||
Angličtina | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 72,73 | 88,24 | 0,00 | ||||||||
Celkem | 24 | 21 | 16 | 5 | 3 | 66,67 | 23,81 | |||||||||
2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 53,56 | 80,00 | 11,11 | |||
Angličtina | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 66,11 | 90,00 | 0,00 | |||
Celkem | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 80,00 | 11,11 | ||||
2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 62 | 32 | 32 | 0 | 30 | 62 | 46 | 43 | 3 | 16 | 75,48 | 69,35 | 6,52 | |||
Matematika | 25 | 17 | 14 | 3 | 8 | 26 | 18 | 18 | 0 | 8 | 82,44 | 69,23 | 0,00 | |||
Angličtina | 36 | 14 | 14 | 0 | 22 | 35 | 27 | 25 | 2 | 8 | 71,04 | 71,43 | 7,41 | |||
Celkem | 62 | 32 | 29 | 3 | 30 | 62 | 46 | 42 | 4 | 16 | 67,74 | 8,70 | ||||
2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 26 | 23 | 23 | 0 | 3 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 67,23 | 96,15 | 3,85 | |||
Angličtina | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 75,43 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 26 | 23 | 23 | 0 | 3 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 96,15 | 3,85 | ||||
2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 64,94 | 83,33 | 11,76 | |||
Angličtina | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 78,39 | 93,75 | 0,00 | |||
Celkem | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 83,33 | 11,76 | ||||
2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 59 | 44 | 44 | 0 | 15 | 59 | 48 | 48 | 0 | 11 | 79,83 | 81,36 | 0,00 | |||
Matematika | 20 | 14 | 11 | 3 | 6 | 20 | 15 | 14 | 1 | 5 | 64,80 | 70,00 | 6,67 | |||
Angličtina | 33 | 28 | 28 | 0 | 5 | 33 | 30 | 30 | 0 | 3 | 78,36 | 90,91 | 0,00 | |||
Celkem | 59 | 44 | 40 | 4 | 15 | 59 | 48 | 45 | 3 | 11 | 76,27 | 6,25 | ||||
2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 59,07 | 93,75 | 0,00 | |||
Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46,75 | 87,50 | 12,50 | |||
Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 72,94 | 87,50 | 0,00 | |||
Celkem | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 87,50 | 6,67 | ||||
2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 26 | 26 | 17 | 9 | 0 | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 54,69 | 88,46 | 11,54 | |||
Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41,00 | 83,33 | 16,67 | |||
Angličtina | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 64,27 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 26 | 26 | 16 | 10 | 0 | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 81 | 52 | 47 | 5 | 29 | 81 | 59 | 58 | 1 | 22 | 73,05 | 71,60 | 1,69 | |||
Matematika | 27 | 19 | 16 | 3 | 8 | 28 | 21 | 20 | 1 | 7 | 60,86 | 71,43 | 4,76 | |||
Angličtina | 50 | 31 | 28 | 3 | 19 | 49 | 37 | 35 | 2 | 12 | 68,80 | 71,43 | 5,41 | |||
Celkem | 81 | 51 | 43 | 8 | 30 | 81 | 59 | 56 | 3 | 22 | 69,14 | 5,08 | ||||
2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 58,00 | 86,67 | 13,33 | |||
Angličtina | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 70,94 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 58,46 | 78,57 | 15,38 | |||
Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 83,95 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 78,57 | 15,38 | ||||
2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 57 | 49 | 48 | 1 | 8 | 57 | 50 | 49 | 1 | 7 | 65,88 | 85,96 | 2,00 | |||
Matematika | 25 | 23 | 17 | 6 | 2 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 50,00 | 92,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 29 | 24 | 22 | 2 | 5 | 29 | 24 | 23 | 1 | 5 | 71,23 | 79,31 | 4,17 | |||
Celkem | 57 | 48 | 39 | 9 | 9 | 57 | 49 | 47 | 2 | 8 | 82,46 | 4,08 | ||||
2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 69,20 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 88,52 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 20 | 20 | 12 | 8 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 53,70 | 100,00 | 0,00 | |||
Matematika | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55,33 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 68,35 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 20 | 20 | 11 | 9 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 73 | 31 | 25 | 6 | 42 | 73 | 52 | 48 | 4 | 21 | 67,58 | 65,75 | 7,69 | |||
Matematika | 33 | 11 | 7 | 4 | 22 | 33 | 22 | 21 | 1 | 11 | 68,55 | 63,64 | 4,55 | |||
Angličtina | 35 | 18 | 18 | 0 | 17 | 35 | 27 | 27 | 0 | 8 | 82,66 | 77,14 | 0,00 | |||
Ruština | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 46,67 | 40,00 | 33,33 | |||
Celkem | 73 | 29 | 22 | 7 | 44 | 73 | 52 | 42 | 10 | 21 | 57,53 | 19,23 | ||||
2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 62,22 | 88,89 | 11,11 | |||
Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 77,11 | 87,50 | 12,50 | |||
Celkem | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 63,56 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 89,85 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 61,82 | 91,67 | 0,00 | |||
Angličtina | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 64,87 | 88,89 | 0,00 | |||
Celkem | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 83,33 | 9,09 | ||||
2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 62 | 37 | 33 | 4 | 25 | 62 | 44 | 44 | 0 | 18 | 69,18 | 70,97 | 0,00 | |||
Matematika | 37 | 20 | 14 | 6 | 17 | 36 | 24 | 21 | 3 | 12 | 55,58 | 58,33 | 12,50 | |||
Angličtina | 24 | 16 | 16 | 0 | 8 | 24 | 19 | 19 | 0 | 5 | 76,85 | 79,17 | 0,00 | |||
Celkem | 62 | 35 | 22 | 13 | 27 | 62 | 44 | 38 | 6 | 18 | 61,29 | 13,64 | ||||
2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 53,25 | 87,50 | 12,50 | |||
Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76,32 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 60,87 | 92,00 | 0,00 | |||
Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 37,50 | 60,00 | 25,00 | |||
Angličtina | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 91,75 | 95,00 | 0,00 | |||
Celkem | 25 | 23 | 17 | 6 | 2 | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 88,00 | 4,35 | ||||
2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 20 | 19 | 15 | 4 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 55,47 | 90,00 | 5,26 | |||
Matematika | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 37,71 | 75,00 | 14,29 | |||
Angličtina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 74,13 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 20 | 19 | 11 | 8 | 1 | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 80,00 | 15,79 | ||||
2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 67 | 44 | 40 | 4 | 23 | 67 | 47 | 47 | 0 | 20 | 63,91 | 70,15 | 0,00 | |||
Matematika | 36 | 22 | 19 | 3 | 14 | 36 | 25 | 22 | 3 | 11 | 54,25 | 61,11 | 12,00 | |||
Angličtina | 27 | 19 | 18 | 1 | 8 | 27 | 20 | 19 | 1 | 7 | 76,37 | 70,37 | 5,00 | |||
Celkem | 67 | 44 | 33 | 11 | 23 | 67 | 47 | 42 | 5 | 20 | 62,69 | 10,64 | ||||
2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 60,71 | 100,00 | 0,00 | |||
Angličtina | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 69,07 | 92,31 | 7,69 | |||
Celkem | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 20 | 18 | 11 | 7 | 2 | 20 | 19 | 14 | 5 | 1 | 50,32 | 70,00 | 26,32 | |||
Matematika | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33,33 | 66,67 | 33,33 | |||
Angličtina | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 66,85 | 81,82 | 10,00 | |||
Celkem | 20 | 18 | 9 | 9 | 2 | 20 | 19 | 14 | 5 | 1 | 70,00 | 26,32 | ||||
2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 66 | 42 | 33 | 9 | 24 | 66 | 44 | 41 | 3 | 22 | 59,14 | 62,12 | 6,82 | |||
Matematika | 44 | 26 | 19 | 7 | 18 | 45 | 29 | 27 | 2 | 16 | 59,31 | 60,00 | 6,90 | |||
Angličtina | 21 | 15 | 13 | 2 | 6 | 20 | 15 | 14 | 1 | 5 | 70,39 | 70,00 | 6,67 | |||
Celkem | 66 | 41 | 19 | 22 | 25 | 66 | 44 | 34 | 10 | 22 | 51,52 | 22,73 | ||||
2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 24 | 23 | 20 | 3 | 1 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 57,58 | 95,83 | 4,17 | |||
Matematika | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47,14 | 85,71 | 14,29 | |||
Angličtina | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 72,45 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 24 | 23 | 17 | 6 | 1 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 48,20 | 81,82 | 10,00 | |||
Matematika | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 25,43 | 12,50 | 85,71 | |||
Celkem | 11 | 9 | 0 | 9 | 2 | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 27,27 | 70,00 | ||||
2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 66 | 55 | 50 | 5 | 11 | 67 | 60 | 56 | 4 | 7 | 59,10 | 83,58 | 6,67 | |||
Matematika | 39 | 31 | 23 | 8 | 8 | 39 | 34 | 31 | 3 | 5 | 50,41 | 79,49 | 8,82 | |||
Angličtina | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 58,60 | 80,00 | 11,11 | |||
Ruština | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 60,00 | 83,33 | 16,67 | |||
Celkem | 66 | 53 | 36 | 17 | 13 | 67 | 60 | 47 | 13 | 7 | 70,15 | 21,67 | ||||
2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 55,58 | 91,67 | 8,33 | |||
Matematika | 16 | 16 | 5 | 11 | 0 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 34,25 | 68,75 | 31,25 | |||
Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72,51 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 24 | 24 | 10 | 14 | 0 | 24 | 24 | 18 | 6 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 50 | 45 | 42 | 3 | 5 | 50 | 46 | 44 | 2 | 4 | 65,09 | 88,00 | 4,35 | |||
Matematika | 28 | 24 | 20 | 4 | 4 | 28 | 25 | 24 | 1 | 3 | 57,60 | 85,71 | 4,00 | |||
Angličtina | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 80,32 | 93,75 | 0,00 | |||
Ruština | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62,87 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 50 | 44 | 35 | 9 | 6 | 50 | 45 | 42 | 3 | 5 | 84,00 | 6,67 | ||||
2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
Český jazyk | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 62,38 | 94,12 | 0,00 | |||
Matematika | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 44,25 | 77,78 | 12,50 | |||
Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 76,20 | 100,00 | 0,00 | |||
Celkem | 17 | 15 | 10 | 5 | 2 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 88,24 | 6,25 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Autotronik (3941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Dopravní prostředky (2345M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Provozní technika (2343L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Průmyslová ekologie (1602M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Autoelektrikář (2657H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Karosář (2355H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
- Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
- Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
- Ekologie a ochrana ŽP
Dukelská 313, 56201 Ústí nad Orlicí (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00529842
Telefon: 468 002 500
Web: http://www.skola-auto.cz
E-mail: skola@skola-auto.cz
Zobrazení detailu: 8 635, vyhledáno: 1 238 984
Zobrazení detailu letos: 12, vyhledáno: 640
Doporučené články:
CERMAT jednotné přijímačky na střední školy 2025
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2025. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta 2025 - do kdy jste studenty po maturitě?
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Přijímací zkoušky na střední školu 2025: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám
I v tomto roce zůstávají tři možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY, výpis ze systému (online bez přihlášení) a klasicky tiskopisem. Nově jsou sjednoceny termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce. Uchazeči také letos mohou využít „přijímačky nanečisto“ zdarma 28. 1. 2025. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy